AKW Option E Silverdale Half Height Shower Screen Set for Shower Trays – Choice of Size, Height, Handing & Finish
AKW Option E Silverdale Half Height Shower Screen Set for Shower Trays – Choice of Size, Height, Handing & Finish - 800x800mm / 750mm / Non Handed / Clear is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Usually Delivered 1-2 Working Days
AKW Option E Silverdale Half Height Shower Screen Set for Shower Trays – Choice of Size, Height, Handing & Finish - 800x800mm / 750mm / Non Handed / Clear is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
AKW Option E Silverdale Half Height Shower Screen Set for Shower Trays – Choice of Size, Height, Handing & Finish
The AKW Option E Silverdale is a half height shower screen set made for shower trays. Half height carer screens keep water inside the showering area while leaving the top open, so a carer can stand outside the screen and help with washing without getting soaked. They are a popular choice for accessible bathrooms, disabled bathroom adaptations, care homes and assisted showering at home.
Each set comes with a Silverdale finish – a silver frame with clear or frosted shatterproof PET panels. Option E is a corner screen set covering two sides of the showering area – sizes are given as width x depth – with square sizes supplied non-handed and rectangular sizes in left or right hand versions. It is offered in 16 sizes, 750mm or 900mm high. An L-shaped curtain rail and white curtain are included as standard, giving extra privacy and water control above the screen.
Sizes marked Swift Tray are made to fit the AKW Swift level access shower tray.
Key features & benefits
- Half height design – easy carer access while keeping water in the shower area
- Shatterproof PET panels – safer than glass in a care setting (clear or frosted finish)
- Stronger magnetic strip and high quality water seals to reduce water escaping
- Robust frame and heavy-duty fittings built for daily use
- Doors open inwards and outwards on 180° hinges; bi-fold doors use 360° hinges
- Locking rising-butt two-way hinges; hinges and caps made from hard-wearing Nylon 6
- L-shaped curtain rail and white curtain supplied as standard
- Drop rods 600mm long where supplied
- Designed for shower trays – for level wet floors choose the matching wet floor version
How to choose the right size
- Measure the shower tray: choose the width x depth that matches your tray.
- Pick a height: 750mm suits most users and keeps the carer's reach low; 900mm gives a little more splash protection.
- Handing: square sizes are non-handed. Rectangular sizes come in left hand and right hand versions to suit the layout of your tray and room – check the handing as seen from outside the shower, and call us before ordering if you are unsure.
- Finish: Silverdale Clear keeps the room bright and open; Silverdale Frosted gives more privacy. The 1000x800mm and Swift tray sizes come in Frosted only.
- Who it suits: wheelchair users, people who need help to shower, care homes, hospitals and any home being adapted for later life.
Installation notes
AKW recommends using its screens only with AKW trays and formers, as other makes can compromise the water seals. Power showers should not be used with AKW trays and screens. The bottom door seals are water barriers rather than fully waterproof seals, so if you use a shower curtain make sure it is long enough to protect them. Installation should be carried out by a competent fitter.
Sizes & product codes
| Size | Height | Handing | Finish | AKW code | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 800x800mm | 750mm | Non Handed | Clear | 91041NSC | 5055295140240 |
| 800x800mm | 750mm | Non Handed | Frosted | 91041NSF | 5055295140257 |
| 800x800mm | 900mm | Non Handed | Clear | 91042NSC | 5055295140264 |
| 800x800mm | 900mm | Non Handed | Frosted | 91042NSF | 5055295140271 |
| 820x820mm | 750mm | Non Handed | Clear | 91043NSC | 5055295140288 |
| 820x820mm | 750mm | Non Handed | Frosted | 91043NSF | 5055295140295 |
| 820x820mm | 900mm | Non Handed | Clear | 91044NSC | 5055295140301 |
| 820x820mm | 900mm | Non Handed | Frosted | 91044NSF | 5055295140318 |
| 900x900mm | 750mm | Non Handed | Clear | 91045NSC | 5055295140325 |
| 900x900mm | 750mm | Non Handed | Frosted | 91045NSF | 5055295140332 |
| 900x900mm | 900mm | Non Handed | Clear | 91046NSC | 5055295140349 |
| 900x900mm | 900mm | Non Handed | Frosted | 91046NSF | 5055295140356 |
| 1000x700mm | 750mm | Left Hand | Clear | 91047LSC | 5055295140363 |
| 1000x700mm | 750mm | Left Hand | Frosted | 91047LSF | 5055295140370 |
| 1000x700mm | 750mm | Right Hand | Clear | 91047RSC | 5055295140387 |
| 1000x700mm | 750mm | Right Hand | Frosted | 91047RSF | 5055295140394 |
| 1000x700mm | 900mm | Left Hand | Clear | 91049LSC | 5055295140424 |
| 1000x700mm | 900mm | Left Hand | Frosted | 91049LSF | 5055295140431 |
| 1000x700mm | 900mm | Right Hand | Clear | 91049RSC | 5055295140448 |
| 1000x700mm | 900mm | Right Hand | Frosted | 91049RSF | 5055295140455 |
| 1000x800mm | 750mm | Left Hand | Frosted | 91319LSF | 5055295172715 |
| 1000x800mm | 750mm | Right Hand | Frosted | 91319RSF | 5055295172722 |
| 1000x1000mm | 750mm | Non Handed | Clear | 91048NSC | 5055295140400 |
| 1000x1000mm | 750mm | Non Handed | Frosted | 91048NSF | 5055295140417 |
| 1000x1000mm | 900mm | Non Handed | Clear | 91050NSC | 5055295140462 |
| 1000x1000mm | 900mm | Non Handed | Frosted | 91050NSF | 5055295140479 |
| 1200x700mm | 750mm | Left Hand | Clear | 91053LSC | 5055295140561 |
| 1200x700mm | 750mm | Left Hand | Frosted | 91053LSF | 5055295140578 |
| 1200x700mm | 750mm | Right Hand | Clear | 91053RSC | 5055295140585 |
| 1200x700mm | 750mm | Right Hand | Frosted | 91053RSF | 5055295140592 |
| 1200x700mm | 900mm | Left Hand | Clear | 91057LSC | 5055295140707 |
| 1200x700mm | 900mm | Left Hand | Frosted | 91057LSF | 5055295140714 |
| 1200x700mm | 900mm | Right Hand | Clear | 91057RSC | 5055295140721 |
| 1200x700mm | 900mm | Right Hand | Frosted | 91057RSF | 5055295140738 |
| 1200x800mm | 900mm | Left Hand | Clear | 91391LSC | 5055295165915 |
| 1200x800mm | 900mm | Left Hand | Frosted | 91391LSF | 5055295165939 |
| 1200x800mm | 900mm | Right Hand | Clear | 91391RSC | 5055295165922 |
| 1200x800mm | 900mm | Right Hand | Frosted | 91391RSF | 5055295165946 |
| 1200x820mm | 750mm | Left Hand | Clear | 91054LSC | 5055295140608 |
| 1200x820mm | 750mm | Left Hand | Frosted | 91054LSF | 5055295140615 |
| 1200x820mm | 750mm | Right Hand | Clear | 91054RSC | 5055295140622 |
| 1200x820mm | 750mm | Right Hand | Frosted | 91054RSF | 5055295140639 |
| 1200x820mm | 900mm | Left Hand | Clear | 91058LSC | 5055295140745 |
| 1200x820mm | 900mm | Left Hand | Frosted | 91058LSF | 5055295140752 |
| 1200x820mm | 900mm | Right Hand | Clear | 91058RSC | 5055295140769 |
| 1200x820mm | 900mm | Right Hand | Frosted | 91058RSF | 5055295140776 |
| 1200x900mm | 750mm | Left Hand | Clear | 91056LSC | 5055295140660 |
| 1200x900mm | 750mm | Left Hand | Frosted | 91056LSF | 5055295140677 |
| 1200x900mm | 750mm | Right Hand | Clear | 91056RSC | 5055295140684 |
| 1200x900mm | 750mm | Right Hand | Frosted | 91056RSF | 5055295140691 |
| 1200x900mm | 900mm | Left Hand | Clear | 91060LSC | 5055295140806 |
| 1200x900mm | 900mm | Left Hand | Frosted | 91060LSF | 5055295140813 |
| 1200x900mm | 900mm | Right Hand | Clear | 91060RSC | 5055295140820 |
| 1200x900mm | 900mm | Right Hand | Frosted | 91060RSF | 5055295140837 |
| 1300x700mm | 750mm | Left Hand | Clear | 91061LSC | 5055295140844 |
| 1300x700mm | 750mm | Left Hand | Frosted | 91061LSF | 5055295140851 |
| 1300x700mm | 750mm | Right Hand | Clear | 91061RSC | 5055295140868 |
| 1300x700mm | 750mm | Right Hand | Frosted | 91061RSF | 5055295140875 |
| 1300x700mm | 900mm | Left Hand | Clear | 91063LSC | 5055295140929 |
| 1300x700mm | 900mm | Left Hand | Frosted | 91063LSF | 5055295140936 |
| 1300x700mm | 900mm | Right Hand | Clear | 91063RSC | 5055295140943 |
| 1300x700mm | 900mm | Right Hand | Frosted | 91063RSF | 5055295140950 |
| 1300x820mm | 750mm | Left Hand | Clear | 91062LSC | 5055295140882 |
| 1300x820mm | 750mm | Left Hand | Frosted | 91062LSF | 5055295140899 |
| 1300x820mm | 750mm | Right Hand | Clear | 91062RSC | 5055295140905 |
| 1300x820mm | 750mm | Right Hand | Frosted | 91062RSF | 5055295140912 |
| 1300x820mm | 900mm | Left Hand | Clear | 91064LSC | 5055295140967 |
| 1300x820mm | 900mm | Left Hand | Frosted | 91064LSF | 5055295140974 |
| 1300x820mm | 900mm | Right Hand | Clear | 91064RSC | 5055295140981 |
| 1300x820mm | 900mm | Right Hand | Frosted | 91064RSF | 5055295140998 |
| 945x945mm (Swift Tray) | 750mm | Non Handed | Frosted | 91404NSF | 5055295172876 |
| 1045x1045mm (Swift Tray) | 750mm | Non Handed | Frosted | 91438NSF | 5055295172883 |
| 1095x795mm (Swift Tray) | 750mm | Left Hand | Frosted | 91402LSF | 5055295172906 |
| 1095x795mm (Swift Tray) | 750mm | Right Hand | Frosted | 91402RSF | 5055295172913 |
| 1245x1245mm (Swift Tray) | 750mm | Non Handed | Frosted | 91439NSF | 5055295172890 |
Technical specification
| Brand | AKW |
| Model | Option E Silverdale |
| Type | Half height shower screen set |
| Suitable for | Shower trays |
| Heights | 750mm, 900mm |
| Sizes | 800x800mm to 1300x820mm (16 sizes) |
| Handing | Left Hand, Right Hand, Non Handed |
| Frame | Silver (Silverdale) |
| Panels | Silverdale Clear or Frosted PET |
| Hinges & caps | Nylon 6 |
| Included | Screen set, L-shaped curtain rail and white curtain |
| Drop rods | 600mm where supplied |
Frequently asked questions
Why choose a half height screen?
It keeps most of the water in the showering area while a carer stands outside the screen to help, staying dry and keeping a good view of the person showering.
Can I fit it to a tray or floor from another brand?
AKW recommends using its screens only with AKW trays and wet floor formers, because other products may affect the water seals.
Is a curtain included?
Yes – each set includes an L-shaped curtain rail and a white curtain as standard.
Is there a version for wet rooms?
Yes – Option EW Silverdale is the wet floor version of this screen.
Can I use it with a power shower?
No – AKW advises that power showers should not be used with its trays and screens.
Need help choosing the right size or handing? Call our team on 0333 772 4162.
Downloads
AKW Option E Standard & Silverdale Shower Screen specification sheet (PDF)
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

